산업연구원에서 발행하는 발간물 정기 구독 신청
| 구분 | 간행물명 | 발행주기 | |
|---|---|---|---|
| 단행본 | 연구보고서 | ||
| 이슈페이퍼 | |||
| 정책자료 | |||
| 연구자료 | |||
| Occasional Paper | |||
| 용역보고서 | |||
| 연속간행물 | 비정기 | i-KIET 산업경제이슈 | 비상시 |
| 정기 | KIET 산업경제 | 월간 | |
| KIET 산업동향 브리프 | 월간 | ||
| 중국산업경제 브리프 | 월간 | ||
| KIET-IER | 격월간 | ||
| 미래전략산업 브리프 | 격월간 | ||
| 전망·동향자료 | 분기간 | ||
| 산업통상자원통계 | 분기간 | ||
| KIET 경제·산업 전망 | 반년간 | ||
| 산업연구(학술지) | 반년간 | ||
| KIET 서비스산업 브리프 | 반년간 | ||
| 주요산업동향지표 | 반년간 | ||
| 단행본 | |
|---|---|
| 연구보고서 | 이슈페이퍼 |
| 정책자료 | 연구자료 |
| Occasional Paper | 용역보고서 |
| i-KIET 산업경제이슈 | |
| 연속간행물 (비정기) | |
|---|---|
| KIET 산업경제 (비상시) |
| 연속간행물 (정기) | |
|---|---|
| KIET 산업동향 브리프 (월간) | 중국산업경제 브리프 (월간) |
| KIET-IER (월간) | 미래전략산업 브리프 (격월간) |
| 전망·동향자료 (격월간) | 산업통상자원통계 (분기간) |
| KIET 경제·산업 전망 (분기간) | 산업연구(학술지) (반년간) |
| KIET 서비스산업 브리프 (반년간) | 주요산업동향지표 (반년간) |
| 지역 | 서점 명 | 전화번호 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 정부간행물판매센터(총판) | (02) 394 - 0337 | gpcbooks.co.kr (홍은동) |
| 정부간행물판매센터 직영서점 | (02) 734 - 6818 | 한국언론재단 | |
| 교보문고(본점 및 지점) | (02) 397 - 3628 | www.kyobobook.co.kr | |
| 영풍문고(본점 및 지점) | (02) 399 - 5632 | www.ypbooks.co.kr | |
| 리브로을지 | (02) 757 - 8991 | 을지로 입구 | |
| 반디앤루니스 | (02) 6002 - 6071 | www.bandinlunis.com | |
| 부산 | 영광도서 | (051) 816 - 9500 | www.ykbook.com |
| 인터넷서점 | yes24 | www.yes24.com | |
| 알라딘 | www.aladdin.co.kr |
| 서울 | |
|---|---|
| 정부간행물판매센터(총판) http://gpcbooks.co.kr (홍은동) |
(02) 394 - 0337 |
| 정부간행물판매센터 직영서점 한국언론재단 |
(02) 734 - 6818 |
| 교보문고(본점 및 지점) www.kyobobook.co.kr |
(02) 397 - 3628 |
| 영풍문고(본점 및 지점) www.ypbooks.co.kr |
(02) 399 - 5632 |
| 리브로을지 을지로 입구 |
(02) 757 - 8991 |
| 반디앤루니스 www.bandinlunis.com |
(02) 6002 - 6071 |
| 부산 | |
|---|---|
| 영광도서 www.ykbook.com |
(051) 816 - 9500 |
| 인터넷서점 | |
|---|---|
| yes24 www.yes24.com |
|
| 알라딘 www.aladdin.co.kr |
|
이메일 수집방지를 위해
아래 보안문자를 입력해 주세요
아래 보안문자를 입력해 주세요
담당자 정보를 확인해 주세요.