산업연구원에서 배포한 보도자료
총 1023건
| 제목 | 제조 AX를 위한 피지컬 AI 생태계 발전 전략 |
|---|---|
| 본문요약 | 제조 AX, ‘고정설비’ 넘어 ‘피지컬 AI 로봇’으로 제조 현장을 교두보로 K-피지컬 AI 생태계 확장해야 - 현재의 제조 AX는 공장 내 ‘고정설비’ 중심이어서 비정형 업무·구형 설비에 한계… 자율 제조에는 ‘피지컬 AI 기반 제조 AX’가 필수 - 피지컬 AI 생태계 6대 핵심 요소 가운데 우리나라는 광범위한 제조 인프라에 기반한 ‘제조 특화 AI 행동 학습’에 명확한 비교우위 - 행동 학습 데이터는 로봇 폼팩터에 종속… 자체 ‘K-피지컬 AI 로봇’ 없이는 우리 제조 인프라가 글로벌 기업의 테스트베드로 전락 우려 - 경량→범용→고강도 로봇으로 넓히는 업종·공정별 로드맵, 산업단지 단위 AI 로봇 학습 인프라, 국방 연구개발 연계 등 정책과제 제시 |
| 내용 문의 | 이준영 부연구위원(044-287-3058), 이상현 선임연구위원(044-287-3159) |
| 엠바고 | 본 자료는 9월 16일(수) 오전 10시 이후 보도하여 주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | 공적개발원조(ODA) 축소 동향과 개발협력 재편 과제 |
|---|---|
| 본문요약 | - 2025년 DAC 회원국 잠정 ODA는 1,743억 달러로 전년 대비 23.1% 감소 - 무상원조(-29.1%), UN 지원(-27.0%)은 급감한 반면, 민간지원수단(PSI, +13.1%), 세계은행 지원(+6.4%), 지역개발은행 지원(+11.9%)은 증가하면서 ‘원조에서 투자·개발금융으로’의 구조적 전환 - 개발 사업이 26.3% 감소해 개발협력 본체가 위축되었으며, 충격은 사하라이남 아프리카(-26.3%)와 최빈국(-25.8%)에 집중 - 한국은 2.3% 감소에 그쳤으나 PSI 실적이 700만 달러에 불과하여, 한국형 개발금융의 제도적 안착과 제안형 ODA의 실행 기반 구축, 원조 공백의 전략적 선점이 과제 |
| 내용 문의 | 임소영 실장/선임연구위원 [044-287-3133] |
| 엠바고 | 본 자료는 9월 13일(일) 오전 10시부터 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | 산업연구원 인사발령사항(260908) |
|---|---|
| 본문요약 | |
| 내용 문의 | 이동길 팀장(044-287-3712) |
| 엠바고 | 본 자료는 배포 즉시 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | 글로벌 AI 풀스택 경쟁과 우리나라의 대응 - AX 확산을 넘어 공급 역량으로 |
|---|---|
| 본문요약 | - 우리나라는 제조기업의 인공지능 전환(AX) 확산에 적극적이나, 이를 구동하는 핵심 공급 기반은 해외 기술에 의존 - 글로벌 AI 경쟁은 개별 기술(스택)을 넘어 에너지에서 응용까지 가치사슬 전체를 장악하는 풀스택 수직 통합 경쟁으로 전개, 플랫폼 락인(lock-in) 효과로 소수 기업의 우월적 지위가 고착 - 공급 부문에 대한 고려 없는 AX 확산은 해외 플랫폼에 대한 종속, 곧 AX 무대에서의 소부장 위기 재현으로 귀결될 우려 - 범용 지능을‘생산’하는 상위 스택의 추격은 현실적으로 어려우나, 생산된 지능을 산업 현장에서‘구현’하는 산업 특화형 AI와 그 공급 역량은 축적된 제조 경험을 보유한 우리나라의 현실적 승부처 - AX 수요공급 정책의 병행과 함께, 아직 주인이 정해지지 않은 제조 현장의 운영 표준 (operational standard) 선점 필요 |
| 내용 문의 | 이상현 선임연구위원(044-287-3159) |
| 엠바고 | 본 자료는 9월 6일(일) 10시부터 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | K-배터리, 위기인가 전환기인가: ESS를 중심으로 본 새로운 성장축의 모색 |
|---|---|
| 본문요약 | - 韓 배터리산업 부진... EV 배터리와 삼원계 중심 성장구조가 동시에 흔들리고 있기 때문 - 재생에너지와 AI데이터센터 수요 확대로 글로벌 ESS 시장 2035년 1,449GWh 전망... 미국 ESS 시장도 55GWh(2023)→320GWh(2035)로 급성장 - 미국의 - 관세·AMPC·PFE규제 등 탈중국 ESS 정책 강화 ... 미국 현지생산 K-배터리의 중국 대비 가격 경쟁력 개선 전망 - 국내생산세액공제 직접환급(제3자양도) 제도 도입·배터리 소재 공급망 경쟁력 강화·차세대 ESS 개발 및 시스템 통합(SI) 기술력 제고 등 필요 |
| 내용 문의 | 황경인 전략산업분석실장 [044-287-3081] |
| 엠바고 | 본 자료는 8월 27일(목) 오전 10시부터 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | 한반도 평화경제·공동번영을 위한 평화경제특구의 발전 과제 |
|---|---|
| 본문요약 | - 남북경협 거점 '평화경제특구', 연말 첫 지정 앞두고도 인센티브는 기존 법령 수준… 국비 투입 계획 필요 - 특구 성공의 관건은 중첩규제 완화와 국내 최고 수준의 인센티브·국비 투입… 통일부·국토교통부와 특구위원회에 범정부 차원의 뒷받침 필요 - 평화경제특구가 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’이되, 본연의 목적인 ‘남북경협 기반 구축’을 넘어 ‘지역개발 논리’ 로 흘러가선 안돼 - 접경지역이 ‘평화경제지대’로 발전하려면 여러 시․군이 참여하는 공동형 개발 및 복합형 개발 유도 필요 - 남북경협 재개 이전에도 평화경제특구를 남북 ․ 글로벌‘평화경제협력’의 공간으로 활용 가능 |
| 내용 문의 | 김수정 북한·동북아팀장(044-287-3095) |
| 엠바고 | 본 자료는 8월 26일(수) 10시부터 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. |
| 제목 | 산업경기 전문가 서베이조사결과(`26년 8월 현황과 9월 전망) |
|---|---|
| 본문요약 | - 8월 제조업 현황: 업황(107) 3개월 만에 기준치 상회, 내수(98) 약세·수출(112) 호조 - 9월 제조업 전망: 업황(108) 기준치 상회 전환, 내수(105)·수출(118) 동반 호조 - 유형별 업황: 8월 현황은 ICT부문 100 상회 유지, 기계부문 100 하회 전환, 소재부문 100 하회, 9월 전망은 ICT·기계부문 100 상회, 소재부문 기준치 수준(100) - 업종별 업황: 8월 현황은 반도체·디스플레이·휴대폰·기계·섬유·바이오 100 상회, 9월 전망은 반도체·가전·기계·섬유·바이오 100 하회, 가전 등 상당폭 반등 |
| 내용 문의 | 민성환 선임연구위원 [044-287-3127], 홍성욱 선임연구위원 [044-287-3192] |
| 엠바고 | 본 자료는 8월 24일(월) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 8월 23일 (일) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | AI 시대 주목받는 광섬유, 한국의 현주소와 과제 |
|---|---|
| 본문요약 |
- 2025년 AI용 케이블 수요 전년 대비 77% 증가, 2029년까지 연평균 26% 성장 전망,
글로벌 광섬유 가격지수도 2024년 3월 78.6 → 2026년 3월 263.0으로 급등(CRU) - 광섬유 밸류체인에서 부가가치는 기술 장벽이 높은 프리폼 단계에 집중, 생산 가능 기업은 전 세계 20여 개사에 불과해 소수 기업 중심의 공급 구조가 형성 - 한국은 광케이블 기반 회선 비중 90.5%로 광망 강국이나 프리폼 자체 생산은 1개사 뿐, 그마저도 범용에 한정돼 프리미엄 규격(G.654.D/E)과 차세대 광섬유 MCF·HCF 양산 역량은 미흡 - 프리미엄 프리폼의 핵심전략기술 지정, 차세대 광섬유 국책 연구개발, 공공 기간사업 연계 수요기반 확충 등 공급·수요 정책의 병행 추진 필요 |
| 내용 문의 | 탁은명 연구원(044-287-3975) |
| 엠바고 | 본 자료는 8월 18일(화) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 8월 17일 (월) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝. |
| 제목 | 산업연구원 인사발령사항(260812) |
|---|---|
| 본문요약 | |
| 내용 문의 | 이동길 전문원(044-287-3712) |
| 엠바고 | 본 자료는 배포 즉시 보도하여주시기 바랍니다. * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
이메일 수집방지를 위해
아래 보안문자를 입력해 주세요
아래 보안문자를 입력해 주세요
담당자 정보를 확인해 주세요.