산업연구원에서 발주하는 연구용역, 시설용역 등 입찰공고
사업년도 | 사업기간 | 사업예산(VAT 포함) |
2025 | 2025.1.1 ~ 2025.12.31(12개월) | 116,915,403 |
2026 | 2026.1.1 ~ 2026.12.31(12개월) | 158,270,995 |
2027 | 2027.1.1 ~ 2027.12.31(12개월) | 158,270,995 |
합계 | 2025.1.1 ~ 2027.12.31(36개월) | 433,457,393 |
순번 | 제출서류 | 부수 | 비고 |
1 | 입찰참가신청서 | 1부 | 소정양식 |
2 | 입찰유의서 | 1부 | 소정양식 |
3 | 입찰보증보험증권(지급각서)* | 1부 | 지급각서 대체 : 국가기관 ~ 기타공공기관 |
4 | 사업자등록증 | 1부 | |
5 | 소프트웨어 사업자 등록확인서 | 1부 | 소프트웨어 산업진흥법24조 |
6 | 정보통신공사업자 등록증 | 1부 | 정보통신공사업법 제14조 |
7 | 법인인감증명서 및 사용인감계 | 1부 | 개인사업자 : 개인인감증명서 |
8 | 법인등기부등본 | 1부 | 개인사업자 : 주민등록등본 |
9 | 국세완납증명서 | 1부 | |
10 | 지방세완납증명서 | 1부 | |
11 | 청렴계약이행서약서 | 1부 | |
12 | 공동수급협정서 | 1부 | 공동수급시 제출(간인, 접인할 것) (2번, 4~11번 서류 : 공동수급체 구성원 모두 제출) |
13 | 공동수급합의각서 | 1부 | |
14 | 가격제안서 | 1부 | 별도 밀봉 제출 |
15 | 가격산출근거표 | 1부 | |
16 | 제안서(첨부자료 포함) | 7부 | 관련 근거자료(실적 등)는 제안서 내 첨부 |
17 | 제안요약서, 제안서 설명회 발표자료 | 7부 | |
18 | 제안서 및 제안요약서 화일(CD) | 3개 | 제안서 및 제안요약서를 별도 파일로 저장 |
19 | 대리인 제출서류(재직증명서) | 1부 | 신분증 반드시 지참할 것 |
이메일 수집방지를 위해
아래 보안문자를 입력해 주세요
아래 보안문자를 입력해 주세요
담당자 정보를 확인해 주세요.