한국과 대만의 산업구조와 경제성과 - 대기업과 중소기업의 성장기여성과비교 |
|||
저자 | 이학용 등 | 면수 | 140 |
---|---|---|---|
발행일 | 1989.02.28 | 자료구분 | 연구보고서 |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
자본시장개방과 환율정책 | 손일태 | 1989.02.27 | 5748 | ![]() |
모험자본의 운용현황과 과제 | 허창수 | 1989.02.01 | 4008 | ![]() |
한국산업의 현위상과 발전 과제 | 백낙기 등 | 1988.11.01 | 5302 | ![]() |
한중 경제교류 증진방안 | 특수지역실 | 1988.11.01 | 5122 | ![]() |
KIET 분기예측모형 | 조종화 등 | 1988.08.26 | 5653 | ![]() |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |