한국·일본·대만의 제조업 에너지수요구조 비교분석 |
|||
저자 | 장재홍 | 면수 | 207 |
---|---|---|---|
발행일 | 1984.08.01 | 자료구분 | 연구보고서 |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
외화가득율 현황분석 및 제고방안 | 이영세 등 | 1987.04.16 | 73241 | ![]() |
산업금융정책의 효율화방안 | 이영세 등 | 1987.04.01 | 37940 | ![]() |
엔화강세하의 한일산업협력 가능분야 | 김도형 등 | 1987.03.01 | 25434 | ![]() |
흑자시대의 산업정책방향 | 강철규 등 | 1987.03.01 | 26233 | ![]() |
KIET 연간산업예측모형 | 김상융 등 | 1987.02.28 | 23119 | ![]() |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |