한국·일본·대만의 제조업 에너지수요구조 비교분석 |
|||
저자 | 장재홍 | 면수 | 207 |
---|---|---|---|
발행일 | 1984.08.01 | 자료구분 | 연구보고서 |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
기업의 입지결정 요인분석 | 공업배치계획연구.. | 1987.09.04 | 6675 | ![]() |
노사분규에 의한 임금인상의 산업별 효과분석 | 오상봉,이상호,조.. | 1987.09.01 | 95839 | ![]() |
노사분규와 산업구조조정 | 민경휘 | 1987.09.01 | 15366 | ![]() |
공업배치계획의 과제와 방향 | 이상호 | 1987.07.16 | 33610 | ![]() |
가공무역과 산업조직-내외여건변화에 따른 한국산업조.. | 장석인 | 1987.07.06 | 29544 | ![]() |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |