주요 산업의 중국 지역별 특성 분석과 시사점 [제1권] 일반기계ㆍ섬유ㆍ반도체 등을 중심으로 |
|||
저자 | 조철, 박훈, 김양팽, 윤자영, 이자연, 박소희 | 면수 | 252 |
---|---|---|---|
발행일 | 2019.12.18 | 자료구분 | 연구보고서 |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
2019년 중국 양회, 산업정책의 핵심 키워드는 4차 산업.. | 조은교 | 2019.04.29 | 45730 | ![]() |
중국 진출 기업 경기 조사 - 2018년 4분기 현황과 201.. | 민성환, 홍성욱,.. | 2019.01.30 | 42390 | ![]() |
주요 산업의 중국 지역별 특성분석과 시사점 [제1권] .. | 조철 외 | 2018.12.20 | 12978 | ![]() |
주요 산업의 중국 지역별 특성분석과 시사점 [제2권] .. | 강택구, 조성재 .. | 2018.12.20 | 9494 | ![]() |
4차 산업혁명에 따른 중국산업의 발전과 협력방안 - 중.. | 서동혁, 김종기,.. | 2018.12.11 | 31653 | ![]() |
보고서명 | 저자 | 발행일 | 조회수 | 원문 |
---|---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |